Price changes in Legacy - April 2024

USD Daily Gainers

Card Price Gain Change
$900.00 $550.01 61.112%
$761.24 $261.25 34.319%
$204.97 $154.97 75.606%
$520.00 $75.00 14.423%
$379.06 $70.88 18.699%
$424.99 $37.39 8.798%
$429.99 $32.99 7.672%
$480.00 $30.83 6.423%
$215.14 $30.06 13.972%
$279.98 $29.98 10.708%

EUR Daily Gainers

Card Price Gain Change
€107.49 €27.68 25.751%
€55.98 €8.49 15.166%
€229.27 €7.85 3.424%
€141.75 €6.96 4.910%
€524.15 €4.41 0.841%
€309.61 €3.56 1.150%
€230.06 €2.98 1.295%
€16.50 €2.73 16.545%
€14.65 €2.51 17.133%
€59.41 €2.40 4.040%

USD Weekly Gainers

Card Price Gain Change
$900.00 $550.01 61.112%
$761.24 $261.25 34.319%
$533.24 $235.24 44.115%
$4619.60 $219.23 4.746%
$4399.99 $200.49 4.557%
$725.00 $185.01 25.519%
$532.22 $162.23 30.482%
$204.97 $154.97 75.606%
$1350.00 $150.00 11.111%
$126.67 $89.73 70.838%

EUR Weekly Gainers

Card Price Gain Change
€132.01 €72.03 54.564%
€535.79 €61.17 11.417%
€425.00 €57.55 13.541%
€112.61 €47.63 42.296%
€215.07 €46.74 21.732%
€97.95 €39.70 40.531%
€141.75 €35.80 25.256%
€107.49 €34.59 32.180%
€182.50 €33.75 18.493%
€229.27 €25.99 11.336%

USD Daily Losers

Card Price Gain Change
$1756.10 $756.10 -43.056%
$2609.20 $630.55 -24.166%
$771.64 $519.46 -67.319%
$1150.00 $149.99 -13.043%
$420.50 $95.70 -22.759%
$750.00 $85.70 -11.427%
$106.97 $63.00 -58.895%
$85.47 $40.47 -47.350%
$481.49 $31.48 -6.538%
$180.00 $29.82 -16.567%

EUR Daily Losers

Card Price Gain Change
€562.50 €79.16 -14.073%
€149.99 €69.96 -46.643%
€770.96 €43.02 -5.580%
€120.50 €39.50 -32.780%
€205.75 €29.25 -14.216%
€38.00 €21.50 -56.579%
€357.14 €21.11 -5.911%
€124.33 €18.67 -15.016%
€24.95 €17.53 -70.261%
€83.32 €14.18 -17.019%

USD Weekly Losers

Card Price Gain Change
$4250.00 $2750.00 -64.706%
$4000.00 $1850.00 -46.250%
$11059.52 $1055.68 -9.545%
$2605.56 $776.86 -29.815%
$1600.00 $775.00 -48.438%
$1756.10 $756.10 -43.056%
$4500.51 $699.49 -15.542%
$2609.20 $630.55 -24.166%
$771.64 $519.46 -67.319%
$698.30 $518.95 -74.316%

EUR Weekly Losers

Card Price Gain Change
€605.48 €244.52 -40.384%
€2224.98 €241.67 -10.862%
€680.00 €110.00 -16.176%
€562.50 €79.16 -14.073%
€27.99 €77.00 -275.098%
€770.96 €71.18 -9.233%
€357.14 €62.53 -17.509%
€373.33 €53.00 -14.197%
€914.15 €52.48 -5.741%
€120.50 €39.50 -32.780%