Table | Player 1 | Player 2 | Match Results |
---|---|---|---|
1 | Joachim Frei (6 Points) | Madmartigan (juju) (6 Points) | 0 - 2 |
2 | Vatholien (6 Points) | Jérôme "Stone" Piller (6 Points) | 0 - 2 |
3 | Sicriss14 (6 Points) | Marc-Ol’ (3 Points) | 2 - 0 |
4 | Ritsoul (3 Points) | PogoLoco (3 Points) | 2 - 0 |
5 | Seabhacsuil (3 Points) | Yag (3 Points) | 0 - 2 |
6 | Sliverik (3 Points) | Greth (3 Points) | 2 - 0 |
7 | Nemesys (3 Points) | Kevin N (3 Points) | 2 - 0 |
8 | Sonia (3 Points) | Jeremy Malera (0 Points) | 0 - 2 |
9 | D@h.G (0 Points) | Vincent Galster (0 Points) | 0 - 2 |
10 | x-brast (0 Points) | BYE (0 Points) | 2 - 0 |
Rank | Name | Points | Results | OMW | GW | OGW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sicriss14 | 9 | 3 - 0 | 55.5555% | 100.0000% | 55.5555% |
2 | Madmartigan (juju) | 9 | 3 - 0 | 50.0000% | 100.0000% | 50.0000% |
3 | Jérôme "Stone" Piller | 9 | 3 - 0 | 44.4444% | 100.0000% | 44.4444% |
4 | Joachim Frei | 6 | 2 - 1 | 55.5555% | 66.6666% | 55.5555% |
5 | Ritsoul | 6 | 2 - 1 | 55.5555% | 66.6666% | 55.5555% |
6 | Vatholien | 6 | 2 - 1 | 55.5555% | 66.6666% | 55.5555% |
7 | Nemesys | 6 | 2 - 1 | 55.5555% | 66.6666% | 55.5555% |
8 | Sliverik | 6 | 2 - 1 | 33.3333% | 66.6666% | 33.3333% |
9 | Yag | 6 | 2 - 1 | 33.3333% | 66.6666% | 33.3333% |
10 | Kevin N | 3 | 1 - 2 | 66.6666% | 33.3333% | 66.6666% |
11 | Vincent Galster | 3 | 1 - 2 | 66.6666% | 33.3333% | 66.6666% |
12 | Marc-Ol’ | 3 | 1 - 2 | 66.6666% | 33.3333% | 66.6666% |
13 | PogoLoco | 3 | 1 - 2 | 66.6666% | 33.3333% | 66.6666% |
14 | Seabhacsuil | 3 | 1 - 2 | 66.6666% | 33.3333% | 66.6666% |
15 | Greth | 3 | 1 - 2 | 66.6666% | 33.3333% | 66.6666% |
16 | Jeremy Malera | 3 | 1 - 2 | 55.5555% | 33.3333% | 55.5555% |
17 | Sonia | 3 | 1 - 2 | 33.3333% | 33.3333% | 33.3333% |
18 | x-brast | 3 | 1 - 2 | 33.3333% | 33.3333% | 33.3333% |
19 | D@h.G | 0 | 0 - 3 | 55.5555% | 0.0000% | 55.5555% |
Venez faire du Star Wars Unlimited à la War-Tavern pour la pre-release de Shadows of the Galaxy
Cartes en anglais
1 Booster gagné par ronde gagnée
Pré-inscription ici sur AetherHub
Merci d'indiquer votre vrai Prénom et Nom afin que nous puissions enregistrer vos résultats pour le classement SWU. (Si vous ne désirez pas l'afficher, merci de nous contacter directement)
Validation de l'inscription lors du paiement de la boîte de pre-release de FFG à 34.90
Il est impératif que vous vous pré-inscriviez ici sur AetherHub pour que nous puissions gérer le nombre de participant·e·s
18:15 - Accueil et éventuel paiement des boîtes de pre-release
18:45 - Ouverture des packs
19:45 - Début des rondes
22:50 - Fin des rondes
23:00 - Résultats et remise des prix
Si toutes les parties sont achevées avant la fin du temps imparti de la ronde, la ronde suivante peut être avancée ; merci de rester dans les alentours pour rester au courant et/ou de revenir voir cette page d'informations durant l'événement pour voir l'horaire.
Prix officiels du Pre-Release Kit
Boosters à gagner à chaque ronde victorieuse
Rue du Grand Pont 2B
1003 Lausanne
En surplomb de la Place Centrale au-dessus du Magasin FUST
Possibilité de prendre l'ascenseur dans le bâtiment à côté de l'entrée de FUST ou depuis l'arrêt de M2 "Lausanne-Flon"
Le magasin est ouvert de 10:00 à 19:00
La salle de tournoi est équipée d'un vestiaire, de toilettes, une cuisinette où vous pourrez vous servir de boissons fraîches et de petits snacks.
La salle de tournoi est également accessible aux personnes à mobilité réduite ; il suffit de nous demander à la caisse et nous vous ferons passer par l'arrière pour accéder à un ascenseur privé.
Si vous venez en voiture ; nous vous recommandons de vous parquer dans les parkings-relais de Lausanne afin de vous économiser les tarifs des parkings du centre-ville.