Table | Player 1 | Player 2 | Match Results |
---|---|---|---|
1 | Joachim Frei (3 Points) | Seabhacsuil (3 Points) | 2 - 0 |
2 | Ritsoul (3 Points) | Sicriss14 (3 Points) | 0 - 2 |
3 | Jérôme "Stone" Piller (3 Points) | PogoLoco (3 Points) | 2 - 0 |
4 | Kevin N (3 Points) | Madmartigan (juju) (3 Points) | 0 - 2 |
5 | Vatholien (3 Points) | Greth (3 Points) | 2 - 0 |
6 | Vincent Galster (0 Points) | Sliverik (0 Points) | 0 - 2 |
7 | Jeremy Malera (0 Points) | Nemesys (0 Points) | 0 - 2 |
8 | Marc-Ol’ (0 Points) | x-brast (0 Points) | 2 - 0 |
9 | D@h.G (0 Points) | Yag (0 Points) | 0 - 2 |
10 | Sonia (0 Points) | BYE (0 Points) | 2 - 0 |
Rank | Name | Points | Results | OMW | GW | OGW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Frei | 6 | 2 - 0 | 50.0000% | 100.0000% | 50.0000% |
2 | Madmartigan (juju) | 6 | 2 - 0 | 50.0000% | 100.0000% | 50.0000% |
3 | Sicriss14 | 6 | 2 - 0 | 50.0000% | 100.0000% | 50.0000% |
4 | Vatholien | 6 | 2 - 0 | 41.6667% | 100.0000% | 41.6667% |
5 | Jérôme "Stone" Piller | 6 | 2 - 0 | 41.6667% | 100.0000% | 41.6667% |
6 | Seabhacsuil | 3 | 1 - 1 | 75.0000% | 50.0000% | 75.0000% |
7 | Greth | 3 | 1 - 1 | 75.0000% | 50.0000% | 75.0000% |
8 | PogoLoco | 3 | 1 - 1 | 75.0000% | 50.0000% | 75.0000% |
9 | Ritsoul | 3 | 1 - 1 | 66.6667% | 50.0000% | 66.6667% |
10 | Nemesys | 3 | 1 - 1 | 66.6667% | 50.0000% | 66.6667% |
11 | Kevin N | 3 | 1 - 1 | 66.6667% | 50.0000% | 66.6667% |
12 | Marc-Ol’ | 3 | 1 - 1 | 66.6667% | 50.0000% | 66.6667% |
13 | Sonia | 3 | 1 - 1 | 50.0000% | 50.0000% | 50.0000% |
14 | Sliverik | 3 | 1 - 1 | 41.6667% | 50.0000% | 41.6667% |
15 | Yag | 3 | 1 - 1 | 41.6667% | 50.0000% | 41.6667% |
16 | Vincent Galster | 0 | 0 - 2 | 75.0000% | 0.0000% | 75.0000% |
17 | Jeremy Malera | 0 | 0 - 2 | 75.0000% | 0.0000% | 75.0000% |
18 | D@h.G | 0 | 0 - 2 | 50.0000% | 0.0000% | 50.0000% |
19 | x-brast | 0 | 0 - 2 | 50.0000% | 0.0000% | 50.0000% |
Venez faire du Star Wars Unlimited à la War-Tavern pour la pre-release de Shadows of the Galaxy
Cartes en anglais
1 Booster gagné par ronde gagnée
Pré-inscription ici sur AetherHub
Merci d'indiquer votre vrai Prénom et Nom afin que nous puissions enregistrer vos résultats pour le classement SWU. (Si vous ne désirez pas l'afficher, merci de nous contacter directement)
Validation de l'inscription lors du paiement de la boîte de pre-release de FFG à 34.90
Il est impératif que vous vous pré-inscriviez ici sur AetherHub pour que nous puissions gérer le nombre de participant·e·s
18:15 - Accueil et éventuel paiement des boîtes de pre-release
18:45 - Ouverture des packs
19:45 - Début des rondes
22:50 - Fin des rondes
23:00 - Résultats et remise des prix
Si toutes les parties sont achevées avant la fin du temps imparti de la ronde, la ronde suivante peut être avancée ; merci de rester dans les alentours pour rester au courant et/ou de revenir voir cette page d'informations durant l'événement pour voir l'horaire.
Prix officiels du Pre-Release Kit
Boosters à gagner à chaque ronde victorieuse
Rue du Grand Pont 2B
1003 Lausanne
En surplomb de la Place Centrale au-dessus du Magasin FUST
Possibilité de prendre l'ascenseur dans le bâtiment à côté de l'entrée de FUST ou depuis l'arrêt de M2 "Lausanne-Flon"
Le magasin est ouvert de 10:00 à 19:00
La salle de tournoi est équipée d'un vestiaire, de toilettes, une cuisinette où vous pourrez vous servir de boissons fraîches et de petits snacks.
La salle de tournoi est également accessible aux personnes à mobilité réduite ; il suffit de nous demander à la caisse et nous vous ferons passer par l'arrière pour accéder à un ascenseur privé.
Si vous venez en voiture ; nous vous recommandons de vous parquer dans les parkings-relais de Lausanne afin de vous économiser les tarifs des parkings du centre-ville.