Torneo Magic Madrid | 18-abril-2020

Organizer JMGH
Constructed: Arena Standard
Finished: 25 Apr 2020

Share Tweet Print Standings

Table Player 1 Player 2 Match Results
1 morgul (13 Points) JMGH (10 Points) 0 - 0 - 1
2 RosPalau (13 Points) Cronista (10 Points) 0 - 0 - 1
3 KaaaS23 (10 Points) eiciego (10 Points) 0 - 0 - 1
4 Pendragon (10 Points) Madofark (10 Points) 0 - 0 - 1
5 mackarm (10 Points) pian964 (7 Points) 0 - 0 - 1
6 CarlosMTG (10 Points) jSciroccoo (7 Points) 0 - 0 - 1
7 ales_14 (7 Points) hardman80 (7 Points) 0 - 0 - 1
8 MarioJPC (7 Points) Ketxus (7 Points) 0 - 0 - 1
9 Emviem (7 Points) DohkoDeLhuzia (7 Points) 0 - 0 - 1
10 Odinxdd (7 Points) Ekk021 (7 Points) 0 - 0 - 1
11 Euphoria159 (7 Points) ibanhoe (7 Points) 0 - 0 - 1
12 paramingo (6 Points) torrmaster (4 Points) 0 - 0 - 1
13 Kezkak (4 Points) Night93 (4 Points) 0 - 0 - 1
14 Ixone (4 Points) zer4tun (4 Points) 0 - 0 - 1
15 kaju2019 (4 Points) BYE (0 Points) 2 - 0

Terminology Explained

Rank Name Points Results OMW GW OGW
1 RosPalau 14 4 - 0 - 2 56.4815% 66.6666% 47.2222%
2 morgul 14 4 - 0 - 2 51.8518% 66.6666% 44.4444%
3 CarlosMTG 11 3 - 1 - 2 62.0370% 50.0000% 55.3571%
4 JMGH 11 3 - 1 - 2 58.3333% 50.0000% 47.2222%
5 Madofark 11 3 - 1 - 2 53.7037% 50.0000% 44.4444%
6 Cronista 11 3 - 1 - 2 52.7777% 50.0000% 46.0317%
7 KaaaS23 11 3 - 1 - 2 48.8889% 57.1428% 40.0000%
8 Pendragon 11 3 - 1 - 2 48.1481% 50.0000% 38.8889%
9 mackarm 11 3 - 1 - 2 48.1481% 50.0000% 38.8889%
10 eiciego 11 3 - 1 - 2 47.2222% 50.0000% 41.6666%
11 Emviem 8 2 - 2 - 2 55.5555% 33.3333% 48.8095%
12 Odinxdd 8 2 - 2 - 2 55.5555% 33.3333% 45.6349%
13 pian964 8 2 - 2 - 2 50.9259% 33.3333% 42.8571%
14 Euphoria159 8 2 - 2 - 2 50.9259% 33.3333% 41.6666%
15 DohkoDeLhuzia 8 2 - 2 - 2 50.0000% 33.3333% 38.8889%
16 ibanhoe 8 2 - 2 - 2 48.1481% 33.3333% 41.6667%
17 ales_14 8 2 - 2 - 2 47.2222% 33.3333% 43.0555%
18 jSciroccoo 8 2 - 2 - 2 46.2963% 33.3333% 42.0635%
19 MarioJPC 8 2 - 2 - 2 44.4444% 33.3333% 37.6984%
20 Ekk021 8 2 - 2 - 2 43.5185% 33.3333% 36.1111%
21 hardman80 8 2 - 2 - 2 43.5185% 33.3333% 36.1111%
22 Ketxus 8 2 - 2 - 2 40.7407% 33.3333% 36.1111%
23 paramingo 7 2 - 3 - 1 46.6666% 42.8571% 40.0000%
24 kaju2019 7 2 - 3 - 1 40.0000% 42.8571% 33.3333%
25 xmoreno55 6 2 - 1 52.7778% 75.0000% 41.6667%
26 ignatius1973 6 2 - 0 38.8889% 100.0000% 33.3333%
27 Ixone 5 1 - 3 - 2 49.0740% 16.6666% 41.6666%
28 Kezkak 5 1 - 3 - 2 47.2222% 16.6666% 42.8571%
29 torrmaster 5 1 - 3 - 2 44.4444% 16.6666% 37.6984%
30 zer4tun 5 1 - 3 - 2 43.3333% 28.5714% 41.9047%
31 Night93 5 1 - 3 - 2 39.8148% 16.6666% 34.9206%
32 oscarpcx 3 1 - 2 44.4444% 50.0000% 33.3333%
33 Sahsa Djordejvic 0 0 - 3 68.5185% 0.0000% 61.1111%
34 hectorvacui 0 0 - 3 53.7037% 0.0000% 47.6190%
35 alberasi21 0 0 - 2 38.8889% 0.0000% 33.3333%

Aquí os dejo toda la información del torneo. Por favor, leedla completa. Es muy importante que lo hagáis para que el torneo se desarrolle de forma correcta.

- Este torneo se realizará a través de un directo en Twitch hoy día 18 de abril de 2020 en https://www.twitch.tv/magicmadrid/
- Las inscripciones estarán abiertas desde las 16:30 hora española (UTC+2) hasta las 17:00.

- El torneo es de formato Estándar Bo1 (Al mejor de 1 partida)

- Ikoria YA ES LEGAL

- Es imprescindible que los jugadores, a la hora de inscribirse, tengan rellenado correctamente el campo "Game DisplayName" en su perfil. Si no se tiene, no se podrá completar la inscricpión.

- La primera ronda dará comienzo a las 17:05.
- Las rondas serán de un máximo de 30 minutos + 5.
- Los participantes tendrán 5 minutos para contactar para jugar cada ronda.
- Si tras esos 5 minutos, un jugador no se presenta, el jugador que sí esté me lo deberá comunicar EN TWITCH
- Si no se ha entregado el resultado pasados ese total de 35 minutos, los jugadores obtendrán un empate.

- Cuando todos los participantes hayan entregado sus resultados, se pasará automáticamente a la siguiente ronda.

- El sistema del torneo es sistema suizo sin top.
- Se jugarán 4 rondas, ampliables a 5 si se superan los 50 inscritos.
- La victoria otorga 3 puntos. La derrota 0 y el empate, 1

-Los emparejamientos de cada ronda serán puestos de acuerdo al sistema suizo (en base a los resultados que hayas obtenido y que hayan obtenido tus rivales).

-El torneo tiene habilitado un chat QUE SÓLO HA DE UTILIZARSE PARA PONER EL RESULTADO de tu ronda.
El jugador que gane, pondrá en el chat lo siguiente:
Ronda 1 (o la que corresponda): Gano yo
Si su rival detecta que está poniendo un resultado falso, me lo deberá comunicar a través de mensaje privado EN TWITCH

- Si un jugador quiere abandonar el torneo antes de que termine, que en el chat del torneo escriba DROPEO antes de que finalice la ronda en curso.

Si os surje alguna duda o problema, decidmelo a través del chat de Twitch.

Repito, es muy importante que el chat que tiene el torneo SÓLO SE UTILICE PARA PONER LOS RESULTADOS.

-Los premios de este torneo son:
(1er clasificado: 3 cofres de Streamloots
(2º clasificado: Membresía VIP al canal durante todo este mes de abril
(3er clasificado: Stream dedicado

El torneo es gratuito, pero si queréis apoyar al canal para que siga haciendo este tipo de torneos, podéis hacerlo realizando una donación o suscribiéndoos al canal en Twitch.
Escribid !dona o !sub en el chat en Twitch para más información.

¡A disfrutar! :-)