Torneo Magic Madrid | 18-abril-2020

Organizer JMGH
Constructed: Arena Standard
Finished: 25 Apr 2020

Share Tweet Print Standings

Table Player 1 Player 2 Match Results
1 morgul (12 Points) RosPalau (12 Points) 0 - 0 - 1
2 Cronista (9 Points) eiciego (9 Points) 0 - 0 - 1
3 Madofark (9 Points) mackarm (9 Points) 0 - 0 - 1
4 KaaaS23 (9 Points) CarlosMTG (9 Points) 0 - 0 - 1
5 Pendragon (9 Points) JMGH (9 Points) 0 - 0 - 1
6 MarioJPC (6 Points) Emviem (6 Points) 0 - 0 - 1
7 Euphoria159 (6 Points) Odinxdd (6 Points) 0 - 0 - 1
8 pian964 (6 Points) Ketxus (6 Points) 0 - 0 - 1
9 Ekk021 (6 Points) ibanhoe (6 Points) 0 - 0 - 1
10 DohkoDeLhuzia (6 Points) hardman80 (6 Points) 0 - 0 - 1
11 jSciroccoo (6 Points) Night93 (3 Points) 0 - 0 - 1
12 ales_14 (6 Points) torrmaster (3 Points) 0 - 0 - 1
13 Ixone (3 Points) Kezkak (3 Points) 0 - 0 - 1
14 zer4tun (3 Points) kaju2019 (3 Points) 0 - 0 - 1
15 paramingo (3 Points) BYE (0 Points) 2 - 0

Terminology Explained

Rank Name Points Results OMW GW OGW
1 RosPalau 13 4 - 0 - 1 59.9999% 80.0000% 54.6667%
2 morgul 13 4 - 0 - 1 53.3333% 80.0000% 49.3333%
3 CarlosMTG 10 3 - 1 - 1 70.6666% 60.0000% 68.3333%
4 JMGH 10 3 - 1 - 1 58.6666% 60.0000% 52.0000%
5 Madofark 10 3 - 1 - 1 55.9999% 60.0000% 50.6667%
6 mackarm 10 3 - 1 - 1 51.9999% 60.0000% 46.6667%
7 Cronista 10 3 - 1 - 1 50.6666% 60.0000% 48.6667%
8 KaaaS23 10 3 - 1 - 1 48.3333% 66.6666% 43.3333%
9 Pendragon 10 3 - 1 - 1 47.9999% 60.0000% 42.6667%
10 eiciego 10 3 - 1 - 1 46.6666% 60.0000% 44.6667%
11 Odinxdd 7 2 - 2 - 1 62.6666% 40.0000% 57.3333%
12 Emviem 7 2 - 2 - 1 58.6666% 40.0000% 54.6667%
13 Euphoria159 7 2 - 2 - 1 55.9999% 40.0000% 50.6667%
14 DohkoDeLhuzia 7 2 - 2 - 1 54.6666% 40.0000% 48.0000%
15 ibanhoe 7 2 - 2 - 1 51.9999% 40.0000% 50.0000%
16 pian964 7 2 - 2 - 1 51.9999% 40.0000% 48.0000%
17 ales_14 7 2 - 2 - 1 49.3333% 40.0000% 48.3333%
18 MarioJPC 7 2 - 2 - 1 45.3333% 40.0000% 41.3333%
19 Ekk021 7 2 - 2 - 1 45.3333% 40.0000% 41.3333%
20 hardman80 7 2 - 2 - 1 45.3333% 40.0000% 41.3333%
21 jSciroccoo 7 2 - 2 - 1 44.0000% 40.0000% 43.3333%
22 Ketxus 7 2 - 2 - 1 41.3333% 40.0000% 40.6667%
23 xmoreno55 6 2 - 1 56.6666% 75.0000% 50.0000%
24 paramingo 6 2 - 3 53.3333% 50.0000% 48.3333%
25 ignatius1973 6 2 - 0 40.0000% 100.0000% 36.6667%
26 Ixone 4 1 - 3 - 1 55.9999% 20.0000% 50.6667%
27 Kezkak 4 1 - 3 - 1 53.3333% 20.0000% 50.6666%
28 torrmaster 4 1 - 3 - 1 47.9999% 20.0000% 42.6667%
29 zer4tun 4 1 - 3 - 1 46.6666% 33.3333% 45.0000%
30 Night93 4 1 - 3 - 1 42.6666% 20.0000% 40.6667%
31 kaju2019 4 1 - 3 - 1 41.3333% 20.0000% 37.3333%
32 oscarpcx 3 1 - 2 46.6666% 50.0000% 40.0000%
33 Sahsa Djordejvic 0 0 - 3 71.1111% 0.0000% 66.6667%
34 hectorvacui 0 0 - 3 55.5555% 0.0000% 51.1111%
35 alberasi21 0 0 - 2 40.0000% 0.0000% 36.6667%

Aquí os dejo toda la información del torneo. Por favor, leedla completa. Es muy importante que lo hagáis para que el torneo se desarrolle de forma correcta.

- Este torneo se realizará a través de un directo en Twitch hoy día 18 de abril de 2020 en https://www.twitch.tv/magicmadrid/
- Las inscripciones estarán abiertas desde las 16:30 hora española (UTC+2) hasta las 17:00.

- El torneo es de formato Estándar Bo1 (Al mejor de 1 partida)

- Ikoria YA ES LEGAL

- Es imprescindible que los jugadores, a la hora de inscribirse, tengan rellenado correctamente el campo "Game DisplayName" en su perfil. Si no se tiene, no se podrá completar la inscricpión.

- La primera ronda dará comienzo a las 17:05.
- Las rondas serán de un máximo de 30 minutos + 5.
- Los participantes tendrán 5 minutos para contactar para jugar cada ronda.
- Si tras esos 5 minutos, un jugador no se presenta, el jugador que sí esté me lo deberá comunicar EN TWITCH
- Si no se ha entregado el resultado pasados ese total de 35 minutos, los jugadores obtendrán un empate.

- Cuando todos los participantes hayan entregado sus resultados, se pasará automáticamente a la siguiente ronda.

- El sistema del torneo es sistema suizo sin top.
- Se jugarán 4 rondas, ampliables a 5 si se superan los 50 inscritos.
- La victoria otorga 3 puntos. La derrota 0 y el empate, 1

-Los emparejamientos de cada ronda serán puestos de acuerdo al sistema suizo (en base a los resultados que hayas obtenido y que hayan obtenido tus rivales).

-El torneo tiene habilitado un chat QUE SÓLO HA DE UTILIZARSE PARA PONER EL RESULTADO de tu ronda.
El jugador que gane, pondrá en el chat lo siguiente:
Ronda 1 (o la que corresponda): Gano yo
Si su rival detecta que está poniendo un resultado falso, me lo deberá comunicar a través de mensaje privado EN TWITCH

- Si un jugador quiere abandonar el torneo antes de que termine, que en el chat del torneo escriba DROPEO antes de que finalice la ronda en curso.

Si os surje alguna duda o problema, decidmelo a través del chat de Twitch.

Repito, es muy importante que el chat que tiene el torneo SÓLO SE UTILICE PARA PONER LOS RESULTADOS.

-Los premios de este torneo son:
(1er clasificado: 3 cofres de Streamloots
(2º clasificado: Membresía VIP al canal durante todo este mes de abril
(3er clasificado: Stream dedicado

El torneo es gratuito, pero si queréis apoyar al canal para que siga haciendo este tipo de torneos, podéis hacerlo realizando una donación o suscribiéndoos al canal en Twitch.
Escribid !dona o !sub en el chat en Twitch para más información.

¡A disfrutar! :-)