Name | Rarity | USD | EUR | Tix |
---|---|---|---|---|
$ 62.08 | ||||
$ 36.01 | ||||
$ 19.70 | ||||
$ 16.10 | ||||
$ 15.52 | ||||
$ 14.49 | ||||
$ 13.45 | ||||
$ 12.95 | ||||
$ 12.57 | ||||
$ 12.14 | ||||
$ 11.40 | ||||
$ 11.25 | ||||
$ 10.50 | ||||
$ 10.20 | ||||
$ 10.00 | ||||
$ 9.99 | ||||
$ 9.82 | ||||
$ 9.77 | ||||
$ 9.43 | ||||
$ 9.24 | ||||
$ 9.16 | ||||
$ 8.96 | ||||
$ 8.41 | ||||
$ 8.21 | ||||
$ 8.12 | ||||
$ 8.09 | ||||
$ 7.97 | ||||
$ 7.96 | ||||
$ 7.72 | ||||
$ 7.27 | ||||
$ 6.86 | ||||
$ 5.81 | ||||
$ 5.78 | ||||
$ 5.75 | ||||
$ 5.50 | ||||
$ 5.42 | ||||
$ 5.39 | ||||
$ 4.99 | ||||
$ 4.99 | ||||
$ 4.99 | ||||
$ 4.85 | ||||
$ 4.84 | ||||
$ 4.69 | ||||
$ 4.51 | ||||
$ 4.40 | ||||
$ 3.76 | ||||
$ 3.30 | ||||
$ 3.21 | ||||
$ 3.11 | ||||
$ 3.00 | ||||
$ 2.75 | ||||
$ 2.19 | ||||
$ 2.17 | ||||
$ 2.09 | ||||
$ 2.00 | ||||
$ 1.98 | ||||
$ 1.72 | ||||
$ 1.59 | ||||
$ 1.50 | ||||
$ 1.46 | ||||
$ 1.46 | ||||
$ 1.42 | ||||
$ 1.21 | ||||
$ 1.19 | ||||
$ 1.14 | ||||
$ 1.07 | ||||
$ 0.97 | ||||
$ 0.97 | ||||
$ 0.96 | ||||
$ 0.96 | ||||
$ 0.86 | ||||
$ 0.84 | ||||
$ 0.80 | ||||
$ 0.77 | ||||
$ 0.75 | ||||
$ 0.75 | ||||
$ 0.69 | ||||
$ 0.69 | ||||
$ 0.64 | ||||
$ 0.58 | ||||
$ 0.50 | ||||
$ 0.50 | ||||
$ 0.49 |