PRINTS USD EUR Tix
$0.15 €0.02 0.03
$0.15 €0.06 0.03
$0.15 €0.02 0.03
$0.15 €0.03 0.04
$0.15 €0.02 0.05
$0.15 €0.02 0.05
$0.20 €0.06 0.06
$0.17 €0.02 0.04
USD Non-foil
Jan 19Feb 3Feb 18$0$0.05$0.1$0.15$0.2
USD Foil
Jan 19Feb 3Feb 18$0$0.1$0.2$0.3$0.4
EUR Non-foil
Jan 19Feb 3Feb 18€0€0.005€0.01€0.015€0.02