PRINTS USD EUR Tix
$0.15 €0.09 0.03
$0.17 €0.02 0.03
$0.15 €0.16 0.04
$0.20 €0.02 0.04
$0.20 €0.02 0.04
$0.20 €0.07 0.04
$0.23 €0.04 0.04
$0.24 €0.05 0.04
USD Non-foil
Mar 14Mar 29Apr 13$0$0.1$0.2$0.3
USD Foil
Mar 14Mar 29Apr 13$0$0.1$0.2$0.3$0.4$0.5
EUR Non-foil
Mar 14Mar 29Apr 13€0€0.02€0.04€0.06€0.08