PRINTS USD EUR Tix
$0.15 €0.03 0.05
$0.15 €0.03 0.05
$0.15 €0.02 0.03
$0.19 €0.05 0.05
$0.15 €0.09 0.04
$0.19 €0.02 0.04
$0.17 €0.02 0.04
$0.19 €0.02 0.04
USD Non-foil
Jan 3Jan 18Feb 2$0$0.1$0.2$0.3
USD Foil
Jan 3Jan 18Feb 2$0$0.1$0.2$0.3$0.4
EUR Non-foil
Jan 3Jan 18Feb 2€0€0.01€0.02€0.03
Languages