PRINTS USD EUR Tix
$0.24 €0.02 0.03
$0.15 €0.04 0.04
$0.18 €0.02 0.05
$0.16 €0.05 0.05
$0.16 €0.11 0.06
$0.20 €0.03 0.05
$0.15 €0.03 0.04
$0.20 €0.04 0.04
USD Non-foil
Apr 12Apr 27May 12$0$0.1$0.2$0.3
USD Foil
Apr 12Apr 27May 12$0$0.1$0.2$0.3$0.4
EUR Non-foil
Apr 12Apr 27May 12€0€0.005€0.01€0.015€0.02