PRINTS USD EUR Tix
$0.15 €0.11 0.03
$0.15 €0.03 0.04
$0.16 €0.04 0.05
$0.15 €0.03 0.05
$0.18 €0.02 0.06
$0.19 €0.14 0.05
$0.15 €0.03 0.04
$0.20 €0.04 0.04
USD Non-foil
Feb 26Mar 13Mar 28$0$0.1$0.2$0.3
USD Foil
Feb 26Mar 13Mar 28$0$0.2$0.4$0.6
EUR Non-foil
Feb 26Mar 13Mar 28€0€0.01€0.02€0.03€0.04